名次 | 驾校名称 | 科目一合格率 | 科目二合格率 | 科目三道路考试合格率 | 科目三安全文明 考试合格率 | 三年内违法率 | 三年内事故率 | 总评合格率 |
1 | pg模拟器驾校 | 77.86% | 73.02% | 73.08% | 88.50% | 1.51% | 0.02% | 78.66% |
2 | 金辉驾校 | 74.90% | 64.63% | 64.63% | 87.12% | 1.77% | 0.00% | 74.78% |
3 | 宏祥驾校 | 68.97% | 67.83% | 63.49% | 81.48% | 2.19% | 0.00% | 73.45% |
4 | 翔安驾校 | 70.74% | 63.45% | 59.64% | 86.23% | 1.67% | 0.00% | 72.74% |
5 | 新桥驾校 | 64.97% | 65.19% | 66.67% | 82.84% | 1.28% | 0.00% | 72.72% |
6 | 市二驾校 | 77.48% | 57.94% | 62.20% | 80.49% | 1.27% | 0.00% | 72.03% |
7 | 新耀驾校 | 71.91% | 64.81% | 45.97% | 88.10% | 2.51% | 0.00% | 71.43% |
8 | 永安驾校 | 64.84% | 56.52% | 60.53% | 78.43% | 1.81% | 0.00% | 68.41% |
9 | 荣胜驾校 | 6.67% | 48.94% | 45.65% | 84.95% | 1.61% | 0.00% | 65.28% |
|
2020年4份月铜川市各驾校培训质量及排名时间
:2020-05-10 2020年4份月铜川市各驾校培训质量及排名 |